全自动液压纠偏器目前的型号众多,每个型号的具体参数还是有略微差异的,其实还是存在一些客户由于事先对型号的了解,导致发生错买的情况,这显然是我们不想看到的,为此,今天就给大家介绍一下目前全自动液压纠偏器主流的型号有哪些,希望对近期购买需求的客户有所帮助。
平行式液压纠偏器常见规格
型号 | 推力10N | 拉力 | 推速mm/s | 拉速 | 电机型号 | 行程范围mm | 速度范围mm/s |
DTP450-110 | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-0.75KW | 50-800 | 10-110 |
DTP1750-90 | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DTP2500-90 | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DTP4000-80 | 4000 | 2950 | 80 | 100 | Y112-4.4KW | 50-2000 | 10-80 |
GYP8000-50 | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-50 |
GYP10000-40 | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
GYP15000-35 | 15000 | 11000 | 35 | 45 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-35 |
GYP20000-25 | 20000 | 15000 | 25 | 35 | Y132-7.5KW | 50-2500 | 5-25 |
整体直式液压纠偏器常见规格
型号 | 推力10N | 拉力 | 推速mm/s | 拉速 | 电机型号 | 行程范围mm | 速度范围mm/s |
DYZ100-100 | 100 | 70 | 100 | 140 | Y801-0.55KW | 50-600 | 30-110 |
DYZ300-60 | 300 | 210 | 60 | 110 | Y801-0.55KW | 50-600 | 30-60 |
DYZ500-60 | 500 | 350 | 60 | 110 | Y802-0.75KW | 50-600 | 30-60 |
DYZ700-40 | 700 | 490 | 40 | 70 | Y802-0.75KW | 50-1500 | 30-40 |
以上就是对两种不同类型的全自动液压纠偏器规格进行的简单介绍,对此,如果想了解更多液压纠偏器详情的客户,欢迎到我们扬州江宇机电设备制造有限公司咨询和了解,专业品质,服务一流,值得信赖。
当前文章链接:http://www.jiangyujd.com/newsshow_16.html